www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Pensjonat 4250 - Donovaly
Typy pokoi
1x APT: 1x4, 1x APT: 1x4, 1x2
Maksymalna ilość 10 Osób
Opis
Zakwaterowanie w rodzinnym domu na oddzielnym piętrze z własnym wejściem w strefie rekreacyjnej. Kuchnia z jadalnią (2x płyta grzewcza elektryczna, 2x lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny), TV, altanka, ogrodowy grill, ognisko, rowery. Ogrzewanie elektryczne. Możliwość łóżeczka dla dziecka. Parking przy obiekcie (w zimie obowiązkowe łańcuchy). Sklep 200m. Restauracja 200m. Autobus 200m. Pociąg (stacja Banská Bystrica) 20km.
Możliwości
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Pokój dzienny
- Ognisko w ogrodzie
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| Apartament na poddaszu: 4-osobowy pokój (1x łóżko małżeńskie, 2x oddzielne łóżka), łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Apartament na poddaszu: 2-osobowy pokój - pokój przechodni (oddzielne łóżka), 4-osobowy pokój (1x łóżko małżeńskie, 2x oddzielne łóżka), łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.4.12 | 30.6.12 | 43.8 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. | |
| 1.7.12 | 31.8.12 | 48.4 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. | |
| 1.9.12 | 31.10.12 | 43.8 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. | |
| 1.9.12 | 31.10.12 | 43.8 EUR/łóżko/noc | min. 3 os. | |
| 1.11.12 | 16.12.12 | 52.3 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. | |
| 17.12.12 | 22.12.12 | Bože Narodzenie | 52.3 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. |
| 23.12.12 | 29.12.12 | Sylwester | 52.3 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. |
| 23.12.12 | 29.12.12 | Bože Narodzenie | 52.3 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. |
| 30.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 104.6 EUR/łóżko/noc | min. 4 os. |
| 30.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 104.6 EUR/łóżko/noc | min. 4 os. |
| 3.1.13 | 27.1.13 | 174.4 EUR/apartament/noc | ||
| 3.1.13 | 27.1.13 | 52.3 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. | |
| 28.1.13 | 28.2.13 | 209.2 EUR/apartament/noc | ||
| 28.1.13 | 28.2.13 | 58.1 EUR/łóżko/noc | min. 4 os. | |
| 1.3.13 | 31.3.13 | 53 EUR/łóżko/noc | min. 2 os. | |
| Cely rok | 7.7 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 0.66 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria















EditRegion4
