www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 2447 - Drienica
Typy pokoi
34x2, 1x3, 12x APT: 1x2, 3x štúdio
Maksymalna ilość 107 Osób
Opis
Hotel w ośrodku narciarskim. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, za dodatkową opłatą: biliard, rzutki, piłkarzyki, sauna, masaż, hydromasaż, siłownia, solarium, tenis, gry i zabawy, ognisko, kryty basen (25 odległość), kryty basen dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu sportowego, gry i zabawy. Parking - niestrzeżony, bezpłatny, za dodatkową opłatą parking w zagrodzie (w zimie obowiązkowe łańcuchy).
Możliwości
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC, TV na zapytanie i za dodatkową opłatą. |
|---|
| 3-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój, pokój dzienny, TV-SAT, CD player i lodówka, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój, TV-SAT, CD player i lodówka, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Studio: 1-osobowy pokój, 2-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Studio: 2x 2-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Studio: 2-osobowy pokój, 3-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 26.12.12 | 169.8 EUR/pokój/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 187.1 EUR/pokój/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 212 EUR/pokój/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 289.6 EUR/apartament/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 341.1 EUR/apartament/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 66.7 EUR/łóżko/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 114.9 EUR/dziecko+śniadanie, obiad, kolacja/pobyt | ||
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 315 EUR/pokój/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 325.8 EUR/pokój/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 648 EUR/apartament/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 372.6 EUR/studio/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 495 EUR/studio/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 180 EUR/łóżko/noc | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 87.8 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 175.6 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| Cely rok | 18.4 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 8.8 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 13.9 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 36.9 EUR/śniadanie, kolacja | |||
| Cely rok | 18.4 EUR/śniadanie, obiadokolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 28 EUR/śniadanie, obiadokolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 51.7 EUR/śniadanie, obiad, kolacja | |||
| Cely rok | 25.8 EUR/śniadanie, obiad, kolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 45.4 EUR/śniadanie, obiad, kolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 0 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 0.40 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria















EditRegion4
