www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna

Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji

Wskaż zakwaterowanie w

Hotel 2384 - Krompachy

Photo - Hotel 2384
Więcej zdjęć

Typy pokoi

9x2, 1x3, 1x4, +12

Maksymalna ilość 37 Osób

Opis

Pensjonat w kamienicy we wsi przy ośrodku narciarskim. W pensjonacie / na terenie pensjonatu znajduje się jadalnia (możliwość wyżywienia tylko dla grup 10 osób, indywidualne wyżywienie w restauracii 50m od pensjonatu), bar, salonik (dla 12osób, TV, video), winiarnia (na zamówienie, dla 42osób), gry i zabawy, wędkarstwo. Mozliwość dostawki (12x dostawka). W cenie noclegu: sauna, łóżeczko dla dziecka. Parking - strzeżony, bezpłatny. Autobus 100m. Pociąg (stacja Krompachy) 1km.

Wskaż na mapie

Możliwości

  • Wyżywienie
  • Pokoje z węzłem sanitarnym
  • Pokój dzienny
  • Sauna
  • Możliwy pobyt z psem

Cennik

2-osobowy pokój (mały pokój): TV-SAT, telefon, łazienka z prysznicem i WC.
2-osobowy pokój (duży pokój): TV-SAT, telefon, łazienka z prysznicem i WC.
3-osobowy pokój (pokój w rustykalnym stylu): TV-SAT, telefon, łazienka z prysznicem i WC.
4-osobowy pokój (pokój w rustykalnym stylu): TV-SAT, telefon, łazienka z prysznicem i WC.
Ostane ceny a informacie
3.1.12 27.3.12 121.4 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 134.2 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 135.8 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 150.6 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 196.3 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 212.2 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 223.7 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 234.8 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 247.8 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 327.7 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 426.3 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 448.9 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 509.5 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 536.5 EUR/pokój/noc
3.1.12 27.3.12 172.6 EUR/pokój+śniadanie/noc
3.1.12 27.3.12 287.1 EUR/pokój+śniadanie/noc
3.1.12 27.3.12 59.2 EUR/dostawka/noc
3.1.12 27.3.12 65.5 EUR/dostawka/noc
3.1.12 27.3.12 70.3 EUR/dostawka/noc
3.1.12 27.3.12 75.1 EUR/dostawka/noc
4.3.12 24.12.12 146.8 EUR/łóżko+śniadanie/noc
30.9.12 24.12.12 217.4 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 204.6 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 238.1 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 301.6 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 345.7 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 386.3 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 502.7 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 693.2 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 832.6 EUR/pokój+śniadanie/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 125.3 EUR/dostawka+śniadanie/noc
Cely rok 0 EUR/dziecko/noc
Cely rok 17.8 EUR/śniadanie
Cely rok 8.9 EUR/śniadanie/dziecko
Cely rok 26.7 EUR/kolacja
Cely rok 17.8 EUR/kolacja/dziecko
Cely rok 18 EUR/pies/dzień
Cely rok 0 EUR/dopłata/noc
Cely rok 0.33 EUR/osoba/dzień

Fotogaleria

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo

Hotel 2384 - Krompachy -  photo


EditRegion4