www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 3813 - Leštiny
Typy pokoi
1x2, 2x2+1, 1x2+2, 2x3+2
Maksymalna ilość 22 Osób
Opis
Pensjonat na obrzeżach miejscowości. W pensjonacie / na terenie pensjonatu znajduje się: restauracja, taras, bar, ognisko. Parking - niestrzeżony, bezpłatny. Autobus 200m. Pociąg (stacja Dolný Kubín) 6km.
Możliwości
- Wyżywienie
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Ognisko w ogrodzie
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój, łazienka (prysznic, WC), TV-SAT. |
|---|
| 2-osobowy pokój z dostawką, łazienka (prysznic, WC), TV-SAT. |
|---|
| 2-osobowy pokój z dwoma dostawkami, łazienka (prysznic, WC), TV-SAT. |
|---|
| 3-osobowy pokój z dwoma dostawkami, łazienka (prysznic, WC), TV-SAT. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1.12 | 1.12.12 | 83 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 92.3 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 92.3 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 99.6 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 110.7 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 124.5 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 138.4 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 138.4 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 157.8 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 166.1 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 174.4 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 175.3 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 193.7 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 203 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 221.4 EUR/pokój/noc | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 92.3 EUR/pokój/noc | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 110.7 EUR/pokój/noc | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 138.4 EUR/pokój/noc | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 175.3 EUR/pokój/noc | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 193.7 EUR/pokój/noc | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 92.3 EUR/pokój/noc | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 92.3 EUR/pokój/noc | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 138.4 EUR/pokój/noc | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 175.3 EUR/pokój/noc | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 193.7 EUR/pokój/noc | ||
| 21.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 138.4 EUR/pokój/noc | |
| 21.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 138.4 EUR/pokój/noc | |
| 21.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 207.6 EUR/pokój/noc | |
| 21.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 244.5 EUR/pokój/noc | |
| 21.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 267.5 EUR/pokój/noc | |
| 3.1.13 | 1.12.13 | 83 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 92.3 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 92.3 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 99.6 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 110.7 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 124.5 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 138.4 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 138.4 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 157.8 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 166.1 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 174.4 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 175.3 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 193.7 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 203 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 221.4 EUR/pokój/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dziecko/noc | |||
| Cely rok | 18.5 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 12.5 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 46.1 EUR/śniadanie, kolacja | |||
| Cely rok | 30.4 EUR/śniadanie, obiadokolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 61.3 EUR/śniadanie, obiad, kolacja | |||
| Cely rok | 46.1 EUR/śniadanie, obiad, kolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 15.3 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 0.34 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria













EditRegion4
