www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 1899 - Levoča
Typy pokoi
6x2, 15x2+1, 2x APT: 1x2
Maksymalna ilość 61 Osób
Opis
Hotel w kamienicy w centrum miejskiego parku pamięci. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, winiarnia (dla 45osób), bar (dla 22osób), salonik (dla 15osób), taras i atrium z fontanną (dla 40osób), sala do spotkań kongresowych (dla 200osób), sauna, hydromasaż, masaż, sportowy masaż, kantor. Parking - niestrzeżony (garaż).
Możliwości
- Wyżywienie
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Pokój dzienny
- Sauna
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój, TV-SAT, radio, telefon, mini barek, łazienka z wanną i WC. |
|---|
| 2-osobowy pokój z dostawką, TV-SAT, radio, telefon, mini barek, łazienka z wanną i WC. |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój, TV-SAT, radio, telefon, mini barek, łazienka z wanną i WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5.12 | 14.10.12 | 237.1 EUR/pokój/noc | ||
| 1.5.12 | 14.10.12 | 283.6 EUR/pokój/noc | ||
| 1.5.12 | 14.10.12 | 306.9 EUR/pokój/noc | ||
| 1.5.12 | 14.10.12 | 330.1 EUR/pokój/noc | ||
| 1.5.12 | 14.10.12 | 353.4 EUR/pokój/noc | ||
| 1.5.12 | 14.10.12 | 399.9 EUR/pokój/noc | ||
| 1.5.12 | 14.10.12 | 427.8 EUR/apartament/noc | ||
| 1.5.12 | 14.10.12 | 64.2 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.5.12 | 14.10.12 | 107 EUR/dostawka/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 144.1 EUR/pokój/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 176.7 EUR/pokój/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 209.2 EUR/pokój/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 213.9 EUR/pokój/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 246.5 EUR/pokój/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 279 EUR/pokój/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 297.6 EUR/apartament/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 44.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 15.10.12 | 27.12.12 | 74.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 24.12.12 | 24.12.12 | 114.9 EUR/kolacja wigilijna | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 144.1 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 176.7 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 209.2 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 213.9 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 246.5 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 279 EUR/pokój/noc | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 297.6 EUR/apartament/noc | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 44.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 3.1.13 | 30.4.13 | 74.4 EUR/dostawka/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dziecko+śniadanie/noc | |||
| Cely rok | 27.7 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 16.6 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 45.9 EUR/kolacja | |||
| Cely rok | 50.9 EUR/kolacja | |||
| Cely rok | 84.2 EUR/kolacja | |||
| Cely rok | 77.2 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 0.50 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria












EditRegion4
