www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 6051 - Liptovský Hrádok
Typy pokoi
2x2, 3x2+1, 2x APT: 1x2+2
Maksymalna ilość 21 Osób
Opis
Pensjonat w mieście. W pensjonacie / na terenie pensjonatu znajduje się taras, bar, ogrodowy grill, piaskownica, za dodatkową opłatą: rzutki, tenis stołowy, squash, wypożyczalnia sprzętu sportowego. Możliwość śniadań. Za kazdy nocleg squash za darmo (1godz). Parking - niestrzeżony, bezpłatny. łącze internetowe Autobus 50m. Pociąg (stacja Liptovský Mikuláš) 1km.
Możliwości
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój, TV, łazienka z prysznicem i WC, łącze internetowe. |
|---|
| 2-osobowy pokój z dostawką, TV, łazienka z prysznicem i WC, łącze internetowe. |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój, pokój dzienny, możliwość dwóch dostawek, TV, łazienka z prysznicem i WC, aneks kuchenny (lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny), łącze internetowe. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.9.11 | 20.12.11 | 115.3 EUR/pokój/noc | ||
| 14.4.12 | 15.6.12 | 87.6 EUR/pokój/noc | ||
| 14.4.12 | 15.6.12 | 115.3 EUR/pokój/noc | ||
| 14.4.12 | 15.6.12 | 207.6 EUR/apartament/noc | ||
| 14.4.12 | 15.6.12 | 30.6 EUR/dostawka/noc | ||
| 16.6.12 | 15.9.12 | 96.9 EUR/pokój/noc | ||
| 16.6.12 | 15.9.12 | 156.8 EUR/pokój/noc | ||
| 16.6.12 | 15.9.12 | 267.5 EUR/apartament/noc | ||
| 16.6.12 | 15.9.12 | 30.6 EUR/dziecko/noc | ||
| 16.6.12 | 15.9.12 | 96.9 EUR/dziecko/noc | ||
| 16.6.12 | 15.9.12 | 45.9 EUR/dostawka/noc | ||
| 16.6.12 | 15.9.12 | 156.8 EUR/śniadanie | ||
| 16.6.12 | 15.9.12 | 267.5 EUR/pies/dzień | ||
| 16.9.12 | 20.12.12 | 87.6 EUR/pokój/noc | ||
| 16.9.12 | 20.12.12 | 87.6 EUR/pokój/noc | ||
| 16.9.12 | 20.12.12 | 115.3 EUR/pokój/noc | ||
| 16.9.12 | 20.12.12 | 207.6 EUR/apartament/noc | ||
| 16.9.12 | 20.12.12 | 207.6 EUR/apartament/noc | ||
| 21.12.12 | 6.1.13 | Sylwester | 230.6 EUR/pokój/noc | |
| 21.12.12 | 6.1.13 | Sylwester | 299.8 EUR/apartament/noc | |
| 7.1.13 | 13.4.13 | 96.9 EUR/pokój/noc | ||
| 7.1.13 | 13.4.13 | 156.8 EUR/pokój/noc | ||
| 7.1.13 | 13.4.13 | 267.5 EUR/apartament/noc | ||
| 7.1.13 | 13.4.13 | 45.9 EUR/dostawka/noc | ||
| Cely rok | 0.66 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria













EditRegion4
