www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 6256 - Liptovský Trnovec
Typy pokoi
5x2, 4x2+1, 1x APT: 1x2+2; 1x APT: 1x2, 1x2 +1
Maksymalna ilość 31 Osób
Opis
Pensjonat w strefie rekreacyjnej. W pensjonacie / na terenie pensjonatu znajduje się dzienny bar, jadalnia, taras, pomieszczenia do negocjacji (30 osób, monitor plazmowy), tenis stołowy, za dodatkową opłatą: biliard, rzutki, rowery, rakiety śnieżne. Możliwość łóżeczka dla dziecka. Łącze internetowe Wi-Fi w pokojach za darmo (przy używaniu własnego laptopa). Parking - niestrzeżony, bezpłatny. Autobus 100m. Pociąg (stacja Liptovský Mikuláš) 5km. Liptowski Tarnowiec - centrum 1km.
Możliwości
- Wyżywienie
- Pokoje z węzłem sanitarnym
Cennik
| 2-osobowy pokój Roháče, TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| 2-osobowy pokój Choč, TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC, balkon. |
|---|
| 2-osobowy pokój Siná z dostawką, LCD TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC, balkon. |
|---|
| Apartament Chopok: 2-osobowy pokój z dwoma dostawkami, TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC, balkon. |
|---|
| Apartament Chabenec: 2-osobowy pokój, 2-osobowy pokój z dostawką, TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC, balkon. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.12 | 24.6.12 | 18.5 EUR/dostawka/noc | ||
| 9.4.12 | 24.6.12 | 119.9 EUR/pokój/noc | ||
| 9.4.12 | 24.6.12 | 147.6 EUR/pokój/noc | ||
| 9.4.12 | 24.6.12 | 152.2 EUR/pokój/noc | ||
| 9.4.12 | 24.6.12 | 203 EUR/apartament/noc | ||
| 9.4.12 | 24.6.12 | 267.5 EUR/apartament/noc | ||
| 9.4.12 | 24.6.12 | 46.1 EUR/dostawka/noc | ||
| 23.6.12 | 16.9.12 | 32.3 EUR/kolacja | ||
| 23.6.12 | 16.9.12 | 16.1 EUR/kolacja/dziecko | ||
| 25.6.12 | 15.8.12 | 175.3 EUR/pokój/noc | ||
| 25.6.12 | 15.8.12 | 179.9 EUR/pokój/noc | ||
| 25.6.12 | 15.8.12 | 184.5 EUR/pokój/noc | ||
| 25.6.12 | 15.8.12 | 249.1 EUR/apartament/noc | ||
| 25.6.12 | 15.8.12 | 332.1 EUR/apartament/noc | ||
| 25.6.12 | 15.8.12 | 27.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 25.6.12 | 15.8.12 | 50.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 16.8.12 | 16.9.12 | 115.3 EUR/pokój/noc | ||
| 16.8.12 | 16.9.12 | 156.8 EUR/pokój/noc | ||
| 16.8.12 | 16.9.12 | 166.1 EUR/pokój/noc | ||
| 16.8.12 | 16.9.12 | 170.7 EUR/pokój/noc | ||
| 16.8.12 | 16.9.12 | 230.6 EUR/apartament/noc | ||
| 16.8.12 | 16.9.12 | 295.2 EUR/apartament/noc | ||
| 16.8.12 | 16.9.12 | 18.5 EUR/dostawka/noc | ||
| 16.8.12 | 16.9.12 | 50.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 17.9.12 | 19.11.12 | 119.9 EUR/pokój/noc | ||
| 17.9.12 | 19.11.12 | 147.6 EUR/pokój/noc | ||
| 17.9.12 | 19.11.12 | 152.2 EUR/pokój/noc | ||
| 17.9.12 | 19.11.12 | 203 EUR/apartament/noc | ||
| 17.9.12 | 19.11.12 | 267.5 EUR/apartament/noc | ||
| 17.9.12 | 19.11.12 | 18.5 EUR/dostawka/noc | ||
| 17.9.12 | 19.11.12 | 46.1 EUR/dostawka/noc | ||
| 3.12.12 | 27.12.12 | 129.2 EUR/pokój/noc | ||
| 3.12.12 | 27.12.12 | 147.6 EUR/pokój/noc | ||
| 3.12.12 | 27.12.12 | 152.2 EUR/pokój/noc | ||
| 3.12.12 | 27.12.12 | 203 EUR/apartament/noc | ||
| 3.12.12 | 27.12.12 | 267.5 EUR/apartament/noc | ||
| 3.12.12 | 27.12.12 | 18.5 EUR/dostawka/noc | ||
| 3.12.12 | 27.12.12 | 46.1 EUR/dostawka/noc | ||
| 28.12.12 | 1.1.13 | 212.2 EUR/pokój/noc | ||
| 28.12.12 | 1.1.13 | 221.4 EUR/pokój/noc | ||
| 28.12.12 | 1.1.13 | 226 EUR/pokój/noc | ||
| 28.12.12 | 1.1.13 | 276.8 EUR/apartament/noc | ||
| 28.12.12 | 1.1.13 | 387.5 EUR/apartament/noc | ||
| 28.12.12 | 1.1.13 | 36.9 EUR/dostawka/noc | ||
| 28.12.12 | 1.1.13 | 69.2 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.1.13 | 13.1.13 | 129.2 EUR/pokój/noc | ||
| 1.1.13 | 13.1.13 | 133.8 EUR/pokój/noc | ||
| 1.1.13 | 13.1.13 | 138.4 EUR/pokój/noc | ||
| 1.1.13 | 13.1.13 | 203 EUR/apartament/noc | ||
| 1.1.13 | 13.1.13 | 267.5 EUR/apartament/noc | ||
| 1.1.13 | 24.6.13 | 18.5 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.1.13 | 13.1.13 | 46.1 EUR/dostawka/noc | ||
| 14.1.13 | 24.2.13 | 138.4 EUR/pokój/noc | ||
| 14.1.13 | 24.2.13 | 143 EUR/pokój/noc | ||
| 14.1.13 | 24.2.13 | 147.6 EUR/pokój/noc | ||
| 14.1.13 | 24.2.13 | 230.6 EUR/pokój/noc | ||
| 14.1.13 | 24.2.13 | 267.5 EUR/pokój/noc | ||
| 14.1.13 | 24.2.13 | 50.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 25.2.13 | 5.4.13 | 119.9 EUR/pokój/noc | ||
| 25.2.13 | 5.4.13 | 129.2 EUR/pokój/noc | ||
| 25.2.13 | 5.4.13 | 133.8 EUR/pokój/noc | ||
| 25.2.13 | 5.4.13 | 203 EUR/apartament/noc | ||
| 25.2.13 | 5.4.13 | 267.5 EUR/apartament/noc | ||
| 25.2.13 | 5.4.13 | 46.1 EUR/dostawka/noc | ||
| 6.4.13 | 8.4.13 | Wielkanoc | 156.8 EUR/pokój/noc | |
| 6.4.13 | 8.4.13 | Wielkanoc | 166.1 EUR/pokój/noc | |
| 6.4.13 | 8.4.13 | Wielkanoc | 170.7 EUR/pokój/noc | |
| 6.4.13 | 8.4.13 | Wielkanoc | 230.6 EUR/apartament/noc | |
| 6.4.13 | 8.4.13 | Wielkanoc | 295.2 EUR/apartament/noc | |
| 6.4.13 | 8.4.13 | Wielkanoc | 50.7 EUR/dostawka/noc | |
| Cely rok | 18.5 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 9.2 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 13.8 EUR/dopłata/noc | |||
| Cely rok | 0.00 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria













EditRegion4
