www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 1798 - Nitrianske Rudno
Typy pokoi
6x2, 6x2+1, 4x3+1, 5x APT: 1x2+1
Maksymalna ilość 61 Osób
Opis
Hotel przy zaporze. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, taras, pokój wspólny z kominkiem, biliard, piłkarzyki, tenis stołowy, rzutki, sauna, basen, ognisko. Parking - niestrzeżony, bezpłatny. Autobus 100m.
Możliwości
- Zakwaterowanie poza miejscowością
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Pokój dzienny
- Kominek
- Ognisko w ogrodzie
- Sauna
- Pływalnia
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój TV, łazienka (prysznic, WC). |
|---|
| 2-osobowy pokój z dostawką, TV, łazienka (prysznic, WC). |
|---|
| 3-osobowy pokój z dostawką, TV, łazienka (prysznic, WC). |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój z dostawką, łazienka (wanna, WC). |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.1.12 | 26.12.12 | 131.1 EUR/pokój+śniadanie/noc | ||
| 10.1.12 | 26.12.12 | 68.5 EUR/łóżko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.12 | 26.12.12 | 82.8 EUR/łóżko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.12 | 26.12.12 | 102.8 EUR/łóżko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.12 | 26.12.12 | 165 EUR/łóżko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.12 | 26.12.12 | 46.9 EUR/dziecko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.12 | 26.12.12 | 1.6 EUR/dostawka+śniadanie/noc | ||
| 10.1.12 | 26.12.12 | 48.6 EUR/dostawka+śniadanie/noc | ||
| 26.12.12 | 9.1.13 | Sylwester | 96.7 EUR/łóżko+śniadanie/noc | |
| 26.12.12 | 9.1.13 | Sylwester | 46.7 EUR/dziecko+śniadanie/noc | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 61.3 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 122.5 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 10.1.13 | 26.12.13 | 131.1 EUR/pokój+śniadanie/noc | ||
| 10.1.13 | 26.12.13 | 68.5 EUR/łóżko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.13 | 26.12.13 | 82.8 EUR/łóżko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.13 | 26.12.13 | 102.8 EUR/łóżko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.13 | 26.12.13 | 165 EUR/łóżko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.13 | 26.12.13 | 46.9 EUR/dziecko+śniadanie/noc | ||
| 10.1.13 | 26.12.13 | 1.6 EUR/dostawka+śniadanie/noc | ||
| 10.1.13 | 26.12.13 | 48.6 EUR/dostawka+śniadanie/noc | ||
| Cely rok | 29.4 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 0.50 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria











EditRegion4
