www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 1380 - Šachtičky
Typy pokoi
44x2, 3x APT: 1x2; +16
Maksymalna ilość 136 Osób
Opis
Hotel na obszarach górskich. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, bar, taras, gajówka, łącze internetowe, biliard, sauna, solarium, masaż, jakuzzi, tenis, rowery górskie, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, jazda konna. Mozliwosc dostawek (16x dostawka), łóżeczko dla dziecka. W cenie noclegu: zamknięty basen, fitness centrum, tenis stołowy, opłata klimatyczna. Hotel przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking - niestrzeżony, bezpłatny.
Możliwości
- Wyżywienie
- Zakwaterowanie poza miejscowością
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Sauna
- Kort tenisowy
- Pływalnia
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój, TV-SAT, telefon, łazienka z prysznicem i WC, balkon. |
|---|
| 2-osobowy pokój, TV-SAT, telefon, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój, pokój dzienny, lodówka, TV-SAT, telefon, sejf, łazienka z wanną i WC, balkon. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 21.12.12 | 265.5 EUR/pokój/noc | ||
| 2.1.12 | 21.12.12 | 292.1 EUR/pokój/noc | ||
| 2.1.12 | 21.12.12 | 557.6 EUR/apartament/noc | ||
| 5.3.12 | 9.4.12 | Wielkanoc | 828.8 EUR/łóżko+śniadanie, obiadokolacja/pobyt | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 336.3 EUR/pokój/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 354 EUR/pokój/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 557.6 EUR/apartament/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 66.4 EUR/dostawka/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 31.2 EUR/śniadanie | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 53.5 EUR/kolacja | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 0 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 66.9 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 156.1 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 356.9 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| Cely rok | 0 EUR/dziecko/noc | |||
| Cely rok | 57.5 EUR/dostawka/noc | |||
| Cely rok | 29.4 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 14.7 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 51.7 EUR/obiad | |||
| Cely rok | 51.7 EUR/kolacja | |||
| Cely rok | 25.9 EUR/kolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 71.9 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 44.6 EUR/dopłata/noc | |||
Fotogaleria











EditRegion4
