www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 6901 - Spišská Nová Ves
Typy pokoi
1x2, 4x3, 4x3+1, 2x4+1, 1x bunka: 1x2, 1x3+1
Maksymalna ilość 46 Osób
Opis
Pensjonat przy wyciągu. W pensjonacie / na terenie pensjonatu znajduje się jadalnia (50 osób), bar (25 osób), sala z TV, video (10 osób), rzutki, ognisko, miejsce do biesiadowania, ogrodowy grill, tenis stołowy, za dodatkową opłatą rowery. Kuchnia do przygotowania własnych posiłków (lodówka, zamrażarka, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny). Łącze internetowe Wi-Fi za darmo. Parking - strzeżony, bezpłatny. Autobus 200m. Pociąg (stacja Spišská Nová Ves) 2.5km.
Możliwości
- Wyżywienie
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Pokój dzienny
- Ognisko w ogrodzie
- Kort tenisowy
- Pływalnia
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| 3-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| 3-osobowy pokój z dostawką, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| 4-osobowy pokój z dostawką, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Segment: 2-osobowy pokój, 3-osobowy pokój z możliwością dostawki, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7.4.12 | 31.5.12 | 41.1 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.6.12 | 30.9.12 | 46.9 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.10.12 | 19.12.12 | 43.4 EUR/łóżko/noc | ||
| 20.12.12 | 5.1.13 | Sylwester | 57.3 EUR/łóżko/noc | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Sylwester | 53.3 EUR/dziecko/noc | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Sylwester | 87.6 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 20.12.12 | 6.1.13 | Sylwester | 122.4 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 5.1.13 | 31.3.13 | 49.6 EUR/łóżko/noc | ||
| 5.4.13 | 10.4.13 | Wielkanoc | 45.4 EUR/łóżko/noc | |
| 5.4.13 | 10.4.13 | Wielkanoc | 43.5 EUR/dziecko/noc | |
| Cely rok | 0 EUR/dziecko/noc | |||
| Cely rok | 12.8 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 11.1 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 35.5 EUR/śniadanie, kolacja | |||
| Cely rok | 28.6 EUR/śniadanie, obiadokolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 42.7 EUR/śniadanie, obiad, kolacja | |||
| Cely rok | 34.7 EUR/śniadanie, obiad, kolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 9.4 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 0.40 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria










EditRegion4
