www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna

Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji

Wskaż zakwaterowanie w

Hotel 1359 - Štrba

Photo - Hotel 1359
Więcej zdjęć

Typy pokoi

2x1, 12x2, 4x3, 6x bunka: 1x2+2, 2x APT: 2x2

Maksymalna ilość 70 Osób

Opis

Hotel na obszarach górskich. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, salonik, sala konferencyjna, wypożyczalnia rowerów, relax centrum: basen, basenik dla dzieci, sauna, jakuzzi, siłownia, masaze. Łącze internetowe za darmo. Mozliwość dostawki. Parking - zamkniety, nieplacony. Pociąg 1km.

Wskaż na mapie

Możliwości

  • Wyżywienie
  • Zakwaterowanie poza miejscowością
  • Pokoje z węzłem sanitarnym
  • Kominek
  • Sauna
  • Pływalnia
  • Możliwy pobyt z psem

Cennik

1-osobowy pokój, łazienka z WC, mini barek, TV-SAT.
2-osobowy pokój, łazienka z WC, mini barek, TV-SAT.
Duży pokój: 2-osobowy pokój, łazienka z WC, mini barek, TV-SAT.
3-osobowy pokój, łazienka z WC, mini barek, TV-SAT.
Segment: 2-osobowy pokój z dwoma dostawkami, łazienka z WC, mini barek, TV-SAT.
Segment - duży pokój: 2-osobowy pokój z dwoma dostawkami, łazienka z WC, mini barek, TV-SAT.
Apartament (1x z kominkiem): 2x 2-osobowy pokój, łazienka z WC, mini barek, TV-SAT.
Ostane ceny a informacie
24.3.12 30.6.12 118.6 EUR/pokój/noc
24.3.12 30.6.12 189.8 EUR/pokój/noc
24.3.12 30.6.12 237.2 EUR/pokój/noc
24.3.12 30.6.12 260.9 EUR/pokój/noc
24.3.12 30.6.12 284.7 EUR/segment/noc
24.3.12 30.6.12 332.1 EUR/segment/noc
24.3.12 30.6.12 450.7 EUR/apartament/noc
30.6.12 3.9.12 151.8 EUR/pokój/noc
30.6.12 3.9.12 289.4 EUR/pokój/noc
30.6.12 3.9.12 336.9 EUR/pokój/noc
30.6.12 3.9.12 336.9 EUR/pokój/noc
30.6.12 3.9.12 403.3 EUR/segment/noc
30.6.12 3.9.12 427 EUR/segment/noc
30.6.12 3.9.12 469.7 EUR/apartament/noc
4.9.12 24.12.12 118.6 EUR/pokój/noc
4.9.12 24.12.12 189.8 EUR/pokój/noc
4.9.12 24.12.12 237.2 EUR/pokój/noc
4.9.12 24.12.12 237.2 EUR/pokój/noc
4.9.12 24.12.12 284.7 EUR/segment/noc
4.9.12 24.12.12 332.1 EUR/segment/noc
4.9.12 24.12.12 427 EUR/apartament/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 213.5 EUR/pokój/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 379.5 EUR/pokój/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 427 EUR/pokój/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 450.7 EUR/pokój/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 521.9 EUR/segment/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 616.8 EUR/segment/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 782.8 EUR/apartament/noc
25.12.12 3.1.13 Sylwester 71.2 EUR/dostawka/noc
3.1.13 24.3.13 142.4 EUR/pokój/noc
3.1.13 24.3.13 284.7 EUR/pokój/noc
3.1.13 24.3.13 308.4 EUR/pokój/noc
3.1.13 24.3.13 332.1 EUR/pokój/noc
3.1.13 24.3.13 379.5 EUR/segment/noc
3.1.13 24.3.13 427 EUR/segment/noc
3.1.13 24.3.13 569.3 EUR/apartament/noc
3.1.13 24.3.13 47.5 EUR/dostawka/noc
6.4.13 9.4.13 Wielkanoc 142.4 EUR/pokój/noc
6.4.13 9.4.13 Wielkanoc 260.9 EUR/pokój/noc
6.4.13 9.4.13 Wielkanoc 308.4 EUR/pokój/noc
6.4.13 9.4.13 Wielkanoc 332.1 EUR/pokój/noc
6.4.13 9.4.13 Wielkanoc 379.5 EUR/segment/noc
6.4.13 9.4.13 Wielkanoc 427 EUR/segment/noc
6.4.13 9.4.13 Wielkanoc 569.3 EUR/apartament/noc
Cely rok 47.5 EUR/dostawka/noc
Cely rok 20.8 EUR/śniadanie
Cely rok 13.8 EUR/śniadanie/dziecko
Cely rok 30.7 EUR/obiad
Cely rok 20.8 EUR/obiad/dziecko
Cely rok 34.6 EUR/kolacja
Cely rok 23.1 EUR/kolacja/dziecko
Cely rok 71.5 EUR/śniadanie, obiad, kolacja
Cely rok 50.7 EUR/śniadanie, obiad, kolacja/dziecko
Cely rok 55.8 EUR/pies/dzień
Cely rok 1.00 EUR/osoba/dzień

Fotogaleria

Hotel 1359 - Štrba -  photo

Hotel 1359 - Štrba -  photo

Hotel 1359 - Štrba -  photo

Hotel 1359 - Štrba -  photo

Hotel 1359 - Štrba -  photo

Hotel 1359 - Štrba -  photo

Hotel 1359 - Štrba -  photo

Hotel 1359 - Štrba -  photo

Hotel 1359 - Štrba -  photo


EditRegion4