www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 3660 - Tatranská Kotlina
Typy pokoi
18x2, 8x2+1, 2x APT: 1x2+2, 1x APT: 2x2
Maksymalna ilość 72 Osób
Opis
Pensjonat i 2x willa w strefie rekreacyjnej w turystycznym środowisku. W pensjonacie / na terenie pensjonatu znajduje się: restauracja, bar, pokój dzienny TV-SAT, video, sauna, basen bąbelkowy, ognisko, miejsce do biesiadowania, boisko sportowe, rowery. Łącze internetowe za dodatkową opłatą. Parking - niestrzeżony, bezpłatny. Autobus 50m. Pociąg (stacja Tatranská Lomnica) 16km.
Możliwości
- Wyżywienie
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Pokój dzienny
- Ognisko w ogrodzie
- Sauna
- Pływalnia
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| Pensjonat: |
|---|
| 2-osobowy pokój, łazienka (prysznic/ wanna, WC), balkon, TV-SAT. |
|---|
| 2-osobowy pokój z dostawką, łazienka (prysznic/ wanna, WC), balkon, TV-SAT. |
|---|
| Willa A: |
|---|
| 2-osobowy pokój, łazienka (prysznic/ wanna, WC), balkon, TV-SAT. |
|---|
| 2-osobowy pokój z dostawką, łazienka (prysznic/ wanna, WC), balkon, TV-SAT. |
|---|
| Willa B: |
|---|
| 2-osobowy pokój łazienka (prysznic/ wanna, WC), balkon, TV-SAT. |
|---|
| Apartament: 2x 2-osobowy pokój, łazienka (prysznic/ wanna, WC), balkon, TV-SAT. |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój, możliwość dwóch dostawek, pokój dzienny, lodówka, łazienka (prysznic/ wanna, WC), balkon, TV-SAT. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.4.12 | 30.6.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 132.8 EUR/łóżko/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 132.8 EUR/łóżko/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 132.8 EUR/łóżko/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 132.8 EUR/łóżko/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 132.8 EUR/łóżko/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 132.8 EUR/łóżko/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 132.8 EUR/łóżko/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 33.4 EUR/dostawka/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 33.4 EUR/dostawka/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 33.4 EUR/dostawka/noc | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Bože Narodzenie | 33.4 EUR/dostawka/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 15.3 EUR/śniadanie | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 183.6 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 7.1.13 | 18.3.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 100.2 EUR/łóżko/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 16.7 EUR/dostawka/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 132.8 EUR/łóżko/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 33.4 EUR/dostawka/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dziecko/noc | |||
| Cely rok | 16.2 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 6.7 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria











EditRegion4
