www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 5811 - Tatranská Lomnica
Typy pokoi
6x2, 2x2+1, 2x APT: 1x2+1; 5x APT: 1x2+4
Maksymalna ilość 45 Osób
Opis
Hotel w strefie rekreacyjnej. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja (Wi-Fi łącze internetowe za darmo), taras, bar, kawiarnia, salonik (40 osób), sala konferencyjna (projektor, rzutnik, flipchart, przenośny ekran projekcyjny, urządenia audio-wizualne), kącik dla dzieci, witalny świat (2godz w cenie noclegu): sauna z parą, infrasauna, sucha sauna, aromaterapia, wanna z ciepłą wodą. W cenie noclegu: kawa a herbata w pokoju, sejf, łącze internetowe. Za dodatkową opłatą: rowery, tłumaczenia, tłumaczenia. Możliwość łóżeczka dla dziecka. Parking - niestrzeżony, bezpłatny. Autobus 150m. Pociąg (stacja Tatranská Lomnica) 300m.
Możliwości
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój, suszarka do włosów, telefon, łącze internetowe, mini barek, czajnik elektryczny, sejf, TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| 2-osobowy pokój z dostawką, suszarka do włosów, telefon, łącze internetowe, mini barek, czajnik elektryczny, sejf, TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój, mozliwość dostawki, pokój dzienny z aneksem kuchennym (kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny), suszarka do włosów, telefon, łącze internetowe, mini barek, sejf, TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Apartament: 2-osobowy pokój, 4x dostawka, pokój dzienny z aneksem kuchennym (kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny), suszarka do włosów, telefon, łącze internetowe, mini barek, sejf, TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.3.12 | 28.6.12 | 461.4 EUR/pokój/noc | ||
| 2.3.12 | 28.6.12 | 496.5 EUR/pokój/noc | ||
| 2.3.12 | 28.6.12 | 496.5 EUR/pokój/noc | ||
| 2.3.12 | 28.6.12 | 677.1 EUR/apartament/noc | ||
| 2.3.12 | 28.6.12 | 762.3 EUR/apartament/noc | ||
| 2.3.12 | 28.6.12 | 130.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 2.3.12 | 28.6.12 | 130.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 2.3.12 | 28.6.12 | 130.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 29.6.12 | 30.9.12 | 526.6 EUR/pokój/noc | ||
| 29.6.12 | 30.9.12 | 576.7 EUR/pokój/noc | ||
| 29.6.12 | 30.9.12 | 576.7 EUR/pokój/noc | ||
| 29.6.12 | 30.9.12 | 862.6 EUR/apartament/noc | ||
| 29.6.12 | 30.9.12 | 942.9 EUR/apartament/noc | ||
| 29.6.12 | 30.9.12 | 145.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 29.6.12 | 30.9.12 | 145.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 29.6.12 | 30.9.12 | 145.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.10.12 | 25.12.12 | 461.4 EUR/pokój/noc | ||
| 1.10.12 | 25.12.12 | 496.5 EUR/pokój/noc | ||
| 1.10.12 | 25.12.12 | 496.5 EUR/pokój/noc | ||
| 1.10.12 | 25.12.12 | 677.1 EUR/apartament/noc | ||
| 1.10.12 | 25.12.12 | 762.3 EUR/apartament/noc | ||
| 1.10.12 | 25.12.12 | 130.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.10.12 | 25.12.12 | 130.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 1.10.12 | 25.12.12 | 130.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 521.7 EUR/pokój+śniadanie, obiadokolacja/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 631.6 EUR/apartament+śniadanie, obiadokolacja/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 974.8 EUR/apartament+śniadanie, obiadokolacja/noc | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 161.3 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Sylwester | 345.7 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 4.1.13 | 1.3.13 | 526.6 EUR/pokój/noc | ||
| 4.1.13 | 1.3.13 | 576.7 EUR/pokój/noc | ||
| 4.1.13 | 1.3.13 | 576.7 EUR/pokój/noc | ||
| 4.1.13 | 1.3.13 | 862.6 EUR/apartament/noc | ||
| 4.1.13 | 1.3.13 | 942.9 EUR/apartament/noc | ||
| 4.1.13 | 1.3.13 | 145.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 4.1.13 | 1.3.13 | 145.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 4.1.13 | 1.3.13 | 145.4 EUR/dostawka/noc | ||
| 5.4.13 | 9.4.13 | Wielkanoc | 526.6 EUR/pokój/noc | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Wielkanoc | 576.7 EUR/pokój/noc | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Wielkanoc | 576.7 EUR/pokój/noc | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Wielkanoc | 862.6 EUR/apartament/noc | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Wielkanoc | 942.9 EUR/apartament/noc | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Wielkanoc | 145.4 EUR/dostawka/noc | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Wielkanoc | 145.4 EUR/dostawka/noc | |
| 5.4.13 | 9.4.13 | Wielkanoc | 145.4 EUR/dostawka/noc | |
| Cely rok | 0 EUR/dziecko/noc | |||
| Cely rok | 30.7 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 56.9 EUR/śniadanie, kolacja | |||
| Cely rok | 64.9 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria




















