www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 1838 - Tatranská Lomnica
Typy pokoi
88x2, 9x APT:1x2
Maksymalna ilość 194 Osób
Opis
Hotel w turystycznym środowisku na obszarach górskich. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, hala z muzyką i z kominkiem, bar nocny, taras, sauna, masaż, hydromasażny basen, basen, wypożyczalnia sprzętu sportowego (rowery, łyżwy, narty...), kantor, sala kongresowa (dla 240osób albo dla 100osób), salonik dla 20osób), pokój dzienny (dla 400osób, 100 odległość). Parking - płatny.
Możliwości
- Wyżywienie
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Kominek
- Sauna
- Pływalnia
- Możliwy pobyt z psem
Cennik
| 2-osobowy pokój, łazienka, WC, TV-SAT, radio, telefon, mini barek. |
|---|
| Apartament junior: 2-osobowy pokój, łazienka z WC. |
|---|
| Apartament Lux: 2-osobowy pokój, łazienka z WC (prysznic z masażem i parną sauną). |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.1.12 | 23.12.12 | 369.3 EUR/pokój+śniadanie, obiadokolacja/noc | ||
| 10.1.12 | 23.12.12 | 521.4 EUR/pokój+śniadanie, obiadokolacja/noc | ||
| 10.1.12 | 23.12.12 | 543.1 EUR/apartament+śniadanie, obiadokolacja/noc | ||
| 10.1.12 | 23.12.12 | 651.8 EUR/apartament+śniadanie, obiadokolacja/noc | ||
| 20.9.12 | 23.12.12 | 168.2 EUR/dostawka+śniadanie/noc | ||
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 495.8 EUR/pokój+śniadanie/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 773.4 EUR/pokój+śniadanie, obiadokolacja/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 858 EUR/apartament+śniadanie/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 1271.9 EUR/apartament+śniadanie/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 114.8 EUR/dziecko+śniadanie, obiadokolacja/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 168.2 EUR/dostawka+śniadanie/noc | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 306.7 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 26.12.12 | 3.1.13 | Sylwester | 529 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 4.1.13 | 10.1.13 | 412.8 EUR/pokój+śniadanie, obiadokolacja/noc | ||
| 4.1.13 | 10.1.13 | 641.4 EUR/pokój+śniadanie, obiadokolacja/noc | ||
| 4.1.13 | 10.1.13 | 630 EUR/apartament+śniadanie, obiadokolacja/noc | ||
| 4.1.13 | 10.1.13 | 760.4 EUR/apartament+śniadanie, obiadokolacja/noc | ||
| 4.1.13 | 10.1.13 | 265.7 EUR/dostawka+śniadanie/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dziecko/noc | |||
| Cely rok | 31.1 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 62.2 EUR/kolacja | |||
| Cely rok | 235.6 EUR/kolacja | |||
| Cely rok | 146.7 EUR/kolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 88.9 EUR/pies/dzień | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria









EditRegion4
