www.slowacja-noclegi.net - Zakwaterowanie Słowacja – strona wstępna
Schroniska, hotele, domy rodzinne, uzdrowiska na Słowacji
Hotel 1779 - Zázrivá
Typy pokoi
1x1, 5x2, 4x3, 3x3+1, APT: 1x2, 2x APT: 1x3+2, APT: 2x2
Maksymalna ilość 51 Osób
Opis
Hotel na obszarach górskich. W hotelu / na terenie hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia, bar, biliard, strzałki elektryczne, sauna, masaż, fitness centrum, basen, tenis stołowy, kort tenisowy, rowery, konie, miejsce do biesiadowania (dla 30osób), kryte ognisko, grill. Śniadania obowiązkowe. Możliwość łóżeczka dla dziecka za dodatkową opłatą. Parking - strzeżony, bezpłatny (w zimie obowiązkowe łańcuchy). Autobus 1.5km. Pociąg (stacja Párnica) 20km.
Możliwości
- Wyżywienie
- Zakwaterowanie poza miejscowością
- Pokoje z węzłem sanitarnym
- Ognisko w ogrodzie
- Sauna
- Kort tenisowy
- Pływalnia
Cennik
| 1-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC, telefon, radio i TV-SAT. |
|---|
| 2-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC, telefon, radio i TV-SAT. |
|---|
| 3-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC, telefon, radio i TV-SAT. |
|---|
| 3-osobowy pokój z dostawką, łazienka z prysznicem i WC, telefon, radio i TV-SAT. |
|---|
| Apartament lux: 2-osobowy pokój, łazienka z prysznicem i WC, telefon, radio z budzikiem i TV-SAT. |
|---|
| Apartament: 3-osobowy pokój z dwoma dostawkami, pokój dzienny, telefon, radio z budzikiem i TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Apartament: 2x 2-osobowy pokój (1x pokój przechodni), telefon, radio z budzikiem i TV-SAT, łazienka z prysznicem i WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.1.12 | 29.5.12 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 120.5 EUR/pokój/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 183 EUR/pokój/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 245.6 EUR/pokój/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 334.7 EUR/apartament/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 49.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 67.1 EUR/dostawka/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 129.4 EUR/pokój/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 196.5 EUR/pokój/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 267.7 EUR/pokój/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 357 EUR/apartament/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 357 EUR/apartament/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 58.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 75.9 EUR/dostawka/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 133.9 EUR/pokój/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 214.3 EUR/pokój/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 290.1 EUR/pokój/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 67.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 84.8 EUR/dostawka/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 129.4 EUR/pokój/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 196.5 EUR/pokój/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 267.7 EUR/pokój/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 357 EUR/apartament/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 357 EUR/apartament/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 58.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 75.9 EUR/dostawka/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 120.5 EUR/pokój/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 183 EUR/pokój/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 245.6 EUR/pokój/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 334.7 EUR/apartament/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 49.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 67.1 EUR/dostawka/noc | ||
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 399.9 EUR/apartament/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 399.9 EUR/apartament/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 103.7 EUR/łóżko/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 103.7 EUR/łóżko/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 103.7 EUR/łóżko/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 74.1 EUR/dziecko/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 88.9 EUR/dostawka/noc | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 68.9 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Sylwester | 147.5 EUR/kolacja sylwestrowa | |
| 2.1.13 | 11.1.13 | 133.9 EUR/pokój/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 214.3 EUR/pokój/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 290.1 EUR/pokój/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 67.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 84.8 EUR/dostawka/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 129.4 EUR/pokój/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 196.5 EUR/pokój/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 267.7 EUR/pokój/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 357 EUR/apartament/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 357 EUR/apartament/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 58.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 75.9 EUR/dostawka/noc | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 133.9 EUR/pokój/noc | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 214.3 EUR/pokój/noc | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 290.1 EUR/pokój/noc | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 24.1.13 | 29.5.13 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 67.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 84.8 EUR/dostawka/noc | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 133.9 EUR/pokój/noc | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 214.3 EUR/pokój/noc | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 290.1 EUR/pokój/noc | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 379.4 EUR/apartament/noc | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 67.1 EUR/dziecko/noc | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 84.8 EUR/dostawka/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dziecko/noc | |||
| Cely rok | 18.3 EUR/śniadanie | |||
| Cely rok | 9.2 EUR/śniadanie/dziecko | |||
| Cely rok | 51.3 EUR/śniadanie, kolacja | |||
| Cely rok | 32.1 EUR/śniadanie, obiadokolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 69.6 EUR/śniadanie, obiad, kolacja | |||
| Cely rok | 42.1 EUR/śniadanie, obiad, kolacja/dziecko | |||
| Cely rok | 0.33 EUR/osoba/dzień | |||
Fotogaleria












EditRegion4
